EconLab Research Network
Follow Us on FacebookFollow Us on LinkedInFollow Us on YouTube
  • Chi siamo
    • Laboratori
      • Research Lab
      • ICT Lab
      • Creativity Lab
      • Planning Lab
      • Business Lab
      • Urban Lab
    • Collaborazioni
  • Ricerca
    • Portfolio Ricerca
  • Sviluppo Web
    • Portfolio Sviluppo Web
  • Finanza Agevolata
    • Bandi Attivi
    • Newsletter Bandi
    • Portfolio Finanza Agevolata
  • Contatti
    • Richiedi Informazioni

Portfolio Finanza Agevolata

  • MAR 2025 | Contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile e alle professioniste
  • GIU 2024 | Contributi per la concessione di contributi alle MPMI a sostegno della doppia transizione digitale ed ecologica – Anno 2024
  • APR 2024 | Contributi per le imprese del comparto turistico ricettivo per maggiore accessibilità, sviluppo tecnologico, transizione digitale ed ecologica
  • LUG 2023 | Contributi per le imprese del comparto turistico ricettivo per maggiore accessibilità, sviluppo tecnologico, transizione digitale ed ecologica
  • GIU 2023 | Contributi a sostegno delle imprese culturali creative e dell’audiovisivo
  • MAG 2023 | Contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio delle imprese
  • FEB 2023 | Contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile e alle professioniste
  • FEB 2022 | Bando IFIT Incentivi Imprese Turistiche
  • FEB 2022 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando Regione Veneto per l’erogazione di contributi finalizzati al riposizionamento competitivo delle PMI, al sostegno agli investimenti e alla promozione della digitalizzazione e dei modelli di economia circolare
  • DIC 2021 | RENDICONTAZIONE – Bando Regione Veneto “Imprese a prevalente partecipazione femminile 2021”
  • OTT 2021 | RENDICONTAZIONE – Bando POR FESR 334 C Regione Veneto “Covid-19: adeguamento strutture turismo 2020″
  • SET 2021 | RENDICONTAZIONE – Bando POR FESR 114 Regione Veneto “Progetti sviluppati da aggregazioni di imprese”
  • LUG 2021 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Agevolazioni regionali a favore di imprese e liberi professionisti a sostegno di progetti di innovazione
  • APR 2021 | RENDICONTAZIONE – Bando POR FESR 334A “Nuove imprese turistiche tradizionali e complementari 2019”
  • APR 2021 | RENDICONTAZIONE – Bando POR FESR 311A/B “Manifatturiero e artigianato di servizi 2019”
  • MAR 2021 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando “Digitalizzazione I4.0 CCIAA TV-BL 2021”
  • MAR 2021 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando “Qualità Trentino 2021”
  • FEB 2021 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando “Imprese a prevalente partecipazione femminile 2021”
  • FEB 2021 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando POR FESR 342 “Servizi per l’internazionalizzazione 2021”
  • FEB 2021 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando POR FESR 112 “Servizi per l’innovazione 2021”
  • GEN 2021 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando POR FESR 334 C “Covid-19: innovazione digitale turismo 2020″
  • DIC 2020 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando POR FESR 334 C “Covid-19: adeguamento strutture turismo 2020″
  • DIC 2020 | RENDICONTAZIONE – Bando “Contributi alle PMI giovanili 2020”
  • SET 2020 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando CCIAA Treviso-Belluno “Copertura degli interessi 2020”
  • GIU 2020 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando POR FESR 112 “Servizi per l’innovazione 2020”
  • GIU 2020 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando POR FESR 332 “Produzione cinematografica e audiovisiva 2020”
  • MAG 2020 | RENDICONTAZIONE – Bando POR FESR 311A/B “Manifatturiero e artigianato di servizi 2019”
  • MAR 2020 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando POR FESR 411 “Efficientamento energetico edilizia pubblica 2020”
  • MAR 2020 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando “Contributi alle PMI giovanili 2020”
  • MAR 2020 | RENDICONTAZIONE – Bando POR FESR 311A/A “Manifatturiero e artigianato di servizi 2019”
  • GEN 2020 | RENDICONTAZIONE – Bando “Efficientamento energetico delle PMI della Toscana 2017”
  • GEN 2020 | RENDICONTAZIONE – Bando POR FESR 334C “Investimenti nel sistema ricettivo turistico 2017”
  • DIC 2019 | RENDICONTAZIONE – Bando POR FESR 311C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo 2019”
  • DIC 2019 | RENDICONTAZIONE – Bando “Sostegno alle organizzazioni del Terzo Settore 2018”
  • DIC 2019 | RENDICONTAZIONE – Bando “Imprese a prevalente partecipazione femminile 2019”
  • NOV 2019 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando POR FESR 334A “Nuove imprese turistiche tradizionali e complementari”
  • AGO 2019 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando POR FESR 114 “Progetti sviluppati da aggregazioni di imprese”
  • LUG 2019 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando POR FESR 311A/B “Manifatturiero e artigianato di servizi”
  • GIU 2019 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando POR FESR 311A/A “Manifatturiero e artigianato di servizi”
  • MAG 2019 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando CCIAA Treviso-Belluno “Voucher per la digitalizzazione delle PMI 2019”
  • APR 2019 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando “Imprese a prevalente partecipazione femminile 2019”
  • APR 2019 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando POR FESR 334C “Settore ricettivo turistico in zone di pianura 2019”
  • MAR 2019 | DOMANDA DI SOSTEGNO – Bando POR FESR 311C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo 2019”
  • FEB 2019 | RENDICONTAZIONE – Bando “Voucher per la digitalizzazione delle PMI 2018”
  • GEN 2019 | TAX CREDIT – Bando “Riqualificazione per le strutture alberghiere e agroturistiche 2019”
  • GEN 2019 | RENDICONTAZIONE – Bando POR FESR 421 “Interventi di efficientamento energetico 2017”
  • GEN 2019 | RENDICONTAZIONE – Bando POR FESR 334C “Investimenti nel sistema ricettivo turistico 2017”
  • GEN 2019 | AGGIORNAMENTO STATISTICHE DEI BANDI PRESENTATI
  • DIC 2018 | RENDICONTAZIONE – Bando POR FESR 351A “Contributi alle nuove imprese 2017”
  • OTT 2018 | SITO INTERNET – Realizzazione di un sito aziendale con piattaforma e-commerce
+ Load more
- Show less

EconLab Research Network S.r.l.

P.IVA: 04385290269
REA: TV - 345529
Capitale sociale: 10.000 euro

E-mail: info@econ-lab.eu
PEC: econlab@pec.joomlahost.it

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Piazza Filodrammatici, 3
31100 - Treviso (TV)
Tel. +39 0422 591544
Fax +39 0422 411830

EconLab Research Network S.r.l.
Piazza Filodrammatici, 3 – 31100 Treviso | P. IVA: 04385290269

Telefono: +39 0422 591544

Fax: +39 0422 411830

E-mail: info@econ-lab.eu

Iscriviti alla “Newsletter Bandi” gratuita!

Tieniti aggiornato sulle opportunità per la tua azienda, scoprendo i contributi disponibili per il tuo settore di attività.

CLICCA QUI
newsletter bandi econlab

© Copyright 2025 - EconLab - P.IVA: 04385290269 / REA: TV-345529 | Cookie Policy - Privacy Policy

EconLab Research Network
  • Chi siamo
    • Laboratori
      • Research Lab
      • ICT Lab
      • Creativity Lab
      • Planning Lab
      • Business Lab
      • Urban Lab
    • Collaborazioni
  • Ricerca
    • Portfolio Ricerca
  • Sviluppo Web
    • Portfolio Sviluppo Web
  • Finanza Agevolata
    • Bandi Attivi
    • Newsletter Bandi
    • Portfolio Finanza Agevolata
  • Contatti
    • Richiedi Informazioni