EconLab Research Network
Follow Us on FacebookFollow Us on LinkedInFollow Us on YouTube
  • Chi siamo
    • Laboratori
      • Research Lab
      • ICT Lab
      • Creativity Lab
      • Planning Lab
      • Business Lab
      • Urban Lab
    • Collaborazioni
  • Ricerca
    • Portfolio Ricerca
  • Sviluppo Web
    • Portfolio Sviluppo Web
  • Finanza Agevolata
    • Bandi Attivi
    • Newsletter Bandi
    • Portfolio Finanza Agevolata
  • Contatti
    • Richiedi Informazioni

Portfolio Ricerca

  • GIU 2021 | SITO INTERNET – Spazio Indagine Varese (centro studi sul terziario)
  • GIU 2021 | RILEVAZIONE – La crisi di Malpensa: effetti su imprese e lavoratori dell’indotto terziario
  • GIU 2021 | FOCUS REPORT – Impatto socio occupazionale del polo Amazon di Roncade (TV)
  • MAG 2021 | RILEVAZIONE – Un anno di pandemia: difficoltà e aspettative tra le imprese terziarie
  • GEN 2021 | FOCUS REPORT – Analisi dei Piani d’Azione Triennali dei 12 Cluster Tecnologici Nazionali
  • GEN 2021 | RILEVAZIONE- L’andamento delle imprese terziarie del Piemonte Nord nel periodo natalizio
  • DIC 2020 | FOCUS REPORT – La domanda di lavoro nel terziario del Piemonte Nord
  • MAR 2021 | SITO INTERNET – Bilancio Sociale 2020 Enti Bilaterali di Varese
  • OTT 2020 | RAPPORTO ANNUALE – Il terziario nella provincia di Treviso, 2020
  • SET 2020 | FOCUS REPORT – Gli effetti del lockdown sulle imprese trevigiane del terziario e le prospettive future
  • AGO 2020 | SITO INTERNET – Bilancio Sociale 2019 Enti Bilaterali di Varese
  • LUG 2020 | RILEVAZIONE – Il settore Moda della provincia di Treviso di fronte alla fase 2 dell’emergenza COVID-19
  • APR 2020 | RILEVAZIONE – COVID-19: cosa chiedono le imprese terziarie, dopo il decreto del Governo “Chiudi Italia”?
  • MAR 2020 | SITO INTERNET – Centro studi sul terziario del Piemonte Nord
  • MAR 2020 | RAPPORTO ANNUALE – Le trasformazioni nel settore terziario del Piemonte Nord, 2019
  • DIC 2019 | RILEVAZIONE – Commercio online e abitudini di consumo nel terziario del Piemonte Nord
  • NOV 2019 | RAPPORTO ANNUALE – Il terziario nella provincia di Treviso, 2019
  • GIU 2019 | FOCUS REPORT – Le aspettative delle imprese per il 2019 nella provincia di Treviso
  • MAR 2019 | FOCUS REPORT – Demografia e mercato del lavoro in rosa nel terziario del Piemonte Nord, 2019
  • DIC 2018 | RAPPORTO ANNUALE – Le trasformazioni nel settore terziario del Piemonte Nord, 2018
  • OTT 2018 | RILEVAZIONE – Pensioni “Quota 100” fra imprese e lavoratori del terziario nel Piemonte Nord
  • OTT 2018 | RILEVAZIONE – Welfare Aziendale tra imprese e lavoratori del terziario del Piemonte Nord
  • OTT 2018 | RILEVAZIONE – Aperture domenicali tra le attività commerciali del Piemonte Nord
  • SET 2018 | RAPPORTO ANNUALE – Il terziario nella provincia di Treviso, 2018
  • LUG 2018 | RILEVAZIONE – Censimento del patrimonio ICT della Pubblica Amministrazione italiana
  • MAG 2018 | FOCUS REPORT – Le aspettative delle imprese per il 2018 nella provincia di Treviso
  • MAG 2018 | RILEVAZIONE – Promozione e marketing turistico nelle aziende del Piemonte Nord
  • MAR 2018 | FOCUS REPORT – Demografia e mercato del lavoro in rosa nel terziario del Piemonte Nord, 2018
  • DIC 2017 | RAPPORTO ANNUALE – Le trasformazioni nel settore terziario del Piemonte Nord, 2017
  • OTT 2017 | RILEVAZIONE – Il fabbisogno di formazione nel settore terziario del Piemonte Nord
  • SET 2017 | RAPPORTO ANNUALE – Il terziario nella provincia di Treviso, 2017
  • AGO 2017 | FOCUS REPORT – Rapporto rischio-rendimento di un investimento in immobili ad uso industriale
  • GIU 2017 | OSSERVATORIO – Realizzazione di un Centro Studi sul terziario del Piemonte Nord
  • MAG 2017 | FOCUS REPORT – Le aspettative delle imprese per il 2017 nella provincia di Treviso
  • GEN 2017 | RILEVAZIONE – L’impatto sul mercato del lavoro dei Referendum abrogativi sul Jobs Act
  • GEN 2017 | PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – Comune di Preganziol (TV)
  • OTT 2016 | PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – Comune di Mogliano Veneto (TV)
  • SET 2016 | FOCUS REPORT E RILEVAZIONE – Rapporto Banca Impresa nel terziario della provincia di Padova
  • MAG 2016 | RAPPORTO ANNUALE – Il terziario nella provincia di Treviso, 2016
  • MAG 2016 | FOCUS REPORT E RILEVAZIONE – Le opportunità occupazionali dei diplomati nella provincia di Treviso
  • DIC 2015 | FOCUS REPORT E RILEVAZIONE – Rapporto Banca Impresa nel terziario della provincia di VCO
  • LUG 2015 | FOCUS REPORT E RILEVAZIONE – Rapporto Banca Impresa nel terziario della provincia di Treviso, 2015
  • SET 2015 | FOCUS REPORT E RILEVAZIONE – Rapporto Banca Impresa nel terziario della provincia di Bari-BAT
  • LUG 2015 | FOCUS REPORT E RILEVAZIONE – Rapporto Banca Impresa nel terziario della provincia di Treviso, 2014
  • GIU 2015 | RAPPORTO ANNUALE – Il terziario nella provincia di Treviso, 2015
  • GEN 2015 | THEMATIC REPORT – KIBS: innovazione e capitale umano, fattori di sviluppo nella provincia di Treviso
  • NOV 2014 | FOCUS REPORT E RILEVAZIONE – Gli effetti socio economici dell’aeroporto Canova di Treviso
  • NOV 2014 | THEMATIC REPORT – L’impatto ambientale del terziario in provincia di Treviso
  • NOV 2014 | FOCUS REPORT E RILEVAZIONE – Progettazione di un sistema di accreditamento di cui alla DGR 2238/2001
  • AGO 2014 | FOCUS REPORT E RILEVAZIONE – KIBS: il percorso della conoscenza nella provincia di Treviso
+ Load more
- Show less

EconLab Research Network S.r.l.

P.IVA: 04385290269
REA: TV - 345529
Capitale sociale: 10.000 euro

E-mail: info@econ-lab.eu
PEC: econlab@pec.joomlahost.it

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Piazza Filodrammatici, 3
31100 - Treviso (TV)
Tel. +39 0422 591544
Fax +39 0422 411830

EconLab Research Network S.r.l.
Piazza Filodrammatici, 3 – 31100 Treviso | P. IVA: 04385290269

Telefono: +39 0422 591544

Fax: +39 0422 411830

E-mail: info@econ-lab.eu

Iscriviti alla “Newsletter Bandi” gratuita!

Tieniti aggiornato sulle opportunità per la tua azienda, scoprendo i contributi disponibili per il tuo settore di attività.

CLICCA QUI
newsletter bandi econlab

© Copyright 2025 - EconLab - P.IVA: 04385290269 / REA: TV-345529 | Cookie Policy - Privacy Policy

EconLab Research Network
  • Chi siamo
    • Laboratori
      • Research Lab
      • ICT Lab
      • Creativity Lab
      • Planning Lab
      • Business Lab
      • Urban Lab
    • Collaborazioni
  • Ricerca
    • Portfolio Ricerca
  • Sviluppo Web
    • Portfolio Sviluppo Web
  • Finanza Agevolata
    • Bandi Attivi
    • Newsletter Bandi
    • Portfolio Finanza Agevolata
  • Contatti
    • Richiedi Informazioni